Notdienstplan 2021
Liebe Patientenbesitzer*innen,
seit Anfang 2020 sind wir nach §3a des BGBl. dazu verpflichtet, im Notdienst eine Notdienstpauschale in Höhe von 50€ (zzgl. MwSt) zu erheben sowie nach einem erhöhten Gebührensatz abzurechnen.
Der tägliche Nachtdienst ist im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 8:00 Uhr des jeweiligen Folgetages.
Der Wochenenddienst ist im Zeitraum von freitags 19:00 Uhr bis 8:00 Uhr des jeweils folgenden Montags.
Darüber hinaus möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Kosten für die Behandlung Ihres Tieres direkt vor Ort zu bezahlen sind. Diese können Sie sowohl bar als auch mit Karte begleichen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihr Praxisteam
Bitte melden Sie sich immer vorher telefonisch bei dem Notdienst-habenden Tierarzt an.
Notdienstplan 2021
Januar 2021
01. Januar 2021 | Klinik Duisburg Kaiserberg | 0203 305370 |
02.-03. Januar 2021 | Tierarztpraxis Dr. Ngarwate | 02331 41918 |
09.-10. Januar 2021 | Tierarztpraxis Reuber | 02331 963203 |
16.-17. Januar 2021 | Tierarztpraxis Dr. Willich | 02332 913139 |
23.-24. Januar 2021 | Tierarztpraxis Wortmann | 02331 43103 |
30.-31. Januar 2021 | Tierarztpraxis Dr. Borsuck | 02334 954977 |
Februar 2021
06.-07. Februar 2021 | Tierarztpraxis Grelck | 02331 32933 |
13.-14. Februar 2021 | Tierarztpraxis Dr. Brand | 02331 82050 |
20.-21. Februar 2021 | Tierarztpraxis Kadlcik | 02330 1771 |
27.-28. Februar 2021 | Tierarztpraxis Kiel | 02331 586358 |
März 2021
06.-07. März 2021 | Tierarztpraxis Dr. Ngarwate | 02331 41918 |
13-14. März 2021 | Tierarztpraxis Reuber | 02331 963203 |
20.-21. März 2021 | Tierarztpraxis Dr. Willich | 02332 913139 |
27.-28. März 2021 | Tierarztpraxis Wortmann | 02331 43103 |
April 2021
02.-05. April 2021 | Klinik Duisburg Kaiserberg | 0203 305370 |
10.-11. April 2021 | Tierarztpraxis Dr. Borsuck | 02334 954977 |
17.-18. April 2021 | Tierarztpraxis Grelck | 02331 32933 |
24.-25. April 2021 | Tierarztpraxis Kadlcik | 02330 1771 |
Mai 2021
01.-02. Mai 2021 | Tierarztpraxis Dr. Brand | 02331 82050 |
08.-09. Mai 2021 | Tierarztpraxis Kiel | 02331 586358 |
13. Mai 2021 | Tierarztpraxis Dr. Ngarwate | 02331 41918 |
15.-16. Mai 2021 | Tierarztpraxis Dr. Willich | 02332 913139 |
22.-23. Mai 2021 | Tierarztpraxis Wortmann | 02331 43103 |
24. Mai 2021 | Tierarztpraxis Kadlcik | 02330 1771 |
29.-30. Mai 2021 | Tierarztpraxis Reuber | 02331 963203 |
Juni 2021
03. Juni 2021 | Tierarztpraxis Grelck | 02331 32933 |
05.-06. Juni 2021 | Tierarztpraxis Dr. Borsuck | 02334 954977 |
12.-13. Juni 2021 | Tierarztpraxis Dr. Brand | 02331 82050 |
19.-20. Juni 2021 | Tierarztpraxis Dr. Ngarwate | 02331 41918 |
26.-27. Juni 2021 | Tierarztpraxis Reuber | 02331 963203 |
Juli 2021
03.-04. Juli 2021 | Tierarztpraxis Dr. Brand | 02331 82050 |
10.-11. Juli 2021 | Tierarztpraxis Dr. Willich | 02332 913139 |
17.-18. Juli 2021 | Tierarztpraxis Dr. Borsuck | 02334 954977 |
24.-25. Juli 2021 | Tierarztpraxis Wortmann | 02331 43103 |
31.07.-01.08.2021 | Tierarztpraxis Grelck | 02331 32933 |
August 2021
07.-08. August 2021 | Tierarztpraxis Kadlcik | 02330 1771 |
14.-15. August 2021 | Tierarztpraxis Kiel | 02331 586358 |
21.-22. August 2021 | Tierarztpraxis Dr. Ngarwate | 02331 41918 |
28.-29. August 2021 | Tierarztpraxis Reuber | 02331 963203 |
September 2021
04.-05. September 2021 | Tierarztpraxis Dr. Willich | 02332 913139 |
11.-12. September 2021 | Tierarztpraxis Wortmann | 02331 43103 |
18.-19. September 2021 | Tierarztpraxis Dr. Borsuck | 02334 954977 |
25.-26. September 2021 | Tierarztpraxis Dr. Brand | 02331 82050 |
Oktober 2021
02.-03. Oktober 2021 | Tierarztpraxis Grelck | 02331 32933 |
09.-10. Oktober 2021 | Tierarztpraxis Kadlcik | 02330 1771 |
16.-17. Oktober 2021 | Tierarztpraxis Kiel | 02331 586358 |
23.-24. Oktober 2021 | Tierarztpraxis Reuber | 02331 963203 |
30.-31. Oktober 2021 | Tierarztpraxis Dr. Ngarwate | 02331 41918 |
November 2021
06.-07. November 2021 | Tierarztpraxis Dr. Willich | 02332 913139 |
13.-14. November 2021 | Tierarztpraxis Wortmann | 02331 43103 |
20.-21. November 2021 | Tierarztpraxis Dr. Borsuck | 02334 954977 |
27.-28. November 2021 | Tierarztpraxis Dr. Brand | 02331 82050 |
Dezember 2021
04.-05. Dezember 2021 | Tierarztpraxis Grelck | 02331 32933 |
11.-12. Dezember 2021 | Tierarztpraxis Kadlcik | 02330 1771 |
18.-19. Dezember 2021 | Tierarztpraxis Kiel | 02331 586358 |
24.-26. Dezember 2021 | Klinik Duisburg Kaiserberg | 0203 305370 |
31. Dezember 2021- 01.Januar 2022 | Klinik Duisburg Kaiserberg | 0203 305370 |